- Název: Landuse okresu Karviná
 - 
      Abstract:
      
No abstract provided
 - Typ: Vector Data
 - Zadal: plihalV
 - Kontaktní osoba: plihalV
 - 
      Doplňující informace:
      
No information provided
 
- Publication Datum: Čer. 14, 2015, 6:26 odp.
 
No abstract provided
No information provided
| Attribute Name | Range | Average | Median | Standard Deviation | 
|---|---|---|---|---|
| Shape_Area | 356225152.61 | 356225152.61 | 0.00 | |
| Shape_Leng | 135294.36 | 135294.36 | 0.00 | |
| Nadeje_D_1 | 78.98 | 78.98 | 0.00 | |
| Nadeje_Doz | 71.94 | 71.94 | 0.00 | |
| Pocet_Ob_8 | 261447.00 | 261447.00 | 0.00 | |
| Pocet_Ob_7 | 281000.00 | 281000.00 | 0.00 | |
| Pocet_Ob_6 | 285998.00 | 285998.00 | 0.00 | |
| Mira_Nezam | 9.20 | 9.20 | 0.00 | |
| Pristehova | 2158.00 | 2158.00 | 0.00 | |
| Vystehoval | 3767.00 | 3767.00 | 0.00 | |
| Rozvody | 719.00 | 719.00 | 0.00 | |
| Snatky | 1124.00 | 1124.00 | 0.00 | |
| Zemreli | 2953.00 | 2953.00 | 0.00 | |
| Narozeni | 2406.00 | 2406.00 | 0.00 | |
| Pocet_Ob_5 | 133082.00 | 133082.00 | 0.00 | |
| Pocet_Ob_4 | 127837.00 | 127837.00 | 0.00 | |
| Pocet_Ob_3 | 43731.00 | 43731.00 | 0.00 | |
| Pocet_Ob_2 | 180644.00 | 180644.00 | 0.00 | |
| Pocet_Ob_1 | 36544.00 | 36544.00 | 0.00 | |
| Pocet_Obyv | 260919.00 | 260919.00 | 0.00 | |
| Zmenapol | NA | |||
| Zmenazaz | NA | |||
| Nazcs | NA | |||
| Mapa | NA | |||
| Sy_G | -1101079.00 | -1101079.00 | 0.00 | |
| Sx_G | -451859.00 | -451859.00 | 0.00 | |
| Sx | 1101079.00 | 1101079.00 | 0.00 | |
| Sy | 451859.00 | 451859.00 | 0.00 | |
| Zsj_Db | NA | |||
| Obec_Db | NA | |||
| Obakt | 260919.00 | 260919.00 | 0.00 | |
| Ob11Trv | 264679.00 | 264679.00 | 0.00 | |
| Ob11Obv | 256394.00 | 256394.00 | 0.00 | |
| Ob11 | 256394.00 | 256394.00 | 0.00 | |
| Ob01 | 281000.00 | 281000.00 | 0.00 | |
| Ob91 | 285998.00 | 285998.00 | 0.00 | |
| Vymeru | 35624.18 | 35624.18 | 0.00 | |
| Nazok | NA | |||
| Nazkr | NA | |||
| Nazevkr | NA | |||
| Ui_Okresc | NA | |||
| Ui_Okresk | 3803.00 | 3803.00 | 0.00 | |
| Kodok | NA | |||
| Knuts | NA | |||
| Lau1 | NA | |||
| Knok | NA | |||
| Kn | NA | |||
| Nk | NA | |||
| Oid | 73.00 | 73.00 | 0.00 | |
| Kodnuts | NA | |||
| The_Geom | NA | 
Komentáře (3 total)
Log in to add a comment
Viagra Diaries <a href=http://byuvaigranonile.com>viagra</a> Generique Nolvadex Cialis On Line Senza Ricetta Dapoxetine 60mg Order Effexor Without Perscription
Arthralgie Clomid <a href=http://costofcial.com>cialis</a> Hydrochlorothiazide 25mg Where Can I Buy In Usa Propecia Depression Rash Amoxicillin Skin Disorders Dosage
Cialis Y La Diabetes Levitra Laboratoire Bayer Doxine Without Prescription Canada <a href=http://brandciali.com>generic cialis</a> Venta De Viagras