- Název: vodniplochy_orpvelkemezirici
-
Abstract:
No abstract provided
- Typ: Vector Data
- Zadal: lunda
- Kontaktní osoba: lunda
-
Doplňující informace:
No information provided
- Publication Datum: Dub. 14, 2015, poledne
No abstract provided
No information provided
Attribute Name | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|
Shape_Len | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Shape_Area | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Plocha_M2 | 10820.37 | 1720.28 | 42126.70 | |
Kota_Vypus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kota_Preli | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kota_Hraz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Objem | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Zatop_Ploc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Hloubka | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Kota_Hladi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Nadr_Gid | 415573605864.91 | 416020200015.50 | 501305584.07 | |
Naz_Na | NA | |||
Objectid | 65141.26 | 65576.00 | 2168.92 | |
The_Geom | NA |
Komentáře (0 total)
Log in to add a comment