- Název: vodnitoky_orpvelkemezirici
-
Abstract:
No abstract provided
- Typ: Vector Data
- Zadal: lunda
- Kontaktní osoba: lunda
-
Doplňující informace:
No information provided
- Publication Datum: Dub. 14, 2015, 12:05 odp.
No abstract provided
No information provided
Attribute Name | Range | Average | Median | Standard Deviation |
---|---|---|---|---|
Shape_Len | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dlk_Utokh | 5.14 | 4.76 | 3.40 | |
Hlgp_Id | 415717849.21 | 416020285.00 | 462175.45 | |
Idvt | 3408776.01 | 0.00 | 4775892.23 | |
Naz_Tok | NA | |||
Tok_Id | 4.166583751E11 | 4.177650001E11 | 1900978329.54 | |
Utokhn_Id | 4167653.78 | 4178900.00 | 19174.00 | |
Utokh_Id | 4167451.28 | 4178650.00 | 19180.11 | |
The_Geom | NA |
Komentáře (0 total)
Log in to add a comment